Alle Produkte
-
Hydraulische Ramme
-
Bagger montiert Ramme
-
Elektrische Vibrationshammer
-
Seitengriff-Stapel-Fahrer
-
Vier exzentrische Pfahlfahrer
-
360-Grad-Pile-Treiber
-
Mini Excavator Pile Driver
-
Konkrete Stapel-treibende Ausrüstung
-
Stapelfahrer langer Boom
-
Mechanischer Boom
-
Stapel-Fahrer-Teile
-
Bohrungs-Bohrmaschine
-
Hydraulischer Hecken-Schneider
-
Hydraulischer Trencher
-
Antrieb für Photovoltaikstapeln
-
Blatt-Stapel-treibende Maschine
-
Hydraulischer Schlaghammer
-
Hydraulischer Stapel-Unterbrecher
Hochleistungs-Pfahlramme: Hochfrequenzvibration mit 2800 U/min und zuverlässige Leistungsgarantie
| Exzentermoment: | 4,3 kgm |
|---|---|
| Vibrationsfrequenz: | 3200 U/min |
| Betriebsdruck: | 32 MPa |
Hydraulische Pfahlramme der Serie PCF 350 | Hohe Effizienz und Kompatibilität mit mehreren Baggern
| Exzentermoment: | 7,7 kg |
|---|---|
| Vibrationsfrequenz: | 3500 U/min |
| Hydraulikölfluss: | 300 bis 400 L/min |
HDY18 Schlagpfahlhammer | Robuste Konstruktion und geringe Betriebsvibrationen
| Verpackung Informationen: | FCL |
|---|---|
| Lieferzeit: | 7-20 Tage |
| Zahlungsbedingungen: | T/T |
HDY22 Schlagpfahlhammer | Hohe Schlagenergie und robuste Haltbarkeit
| Verpackung Informationen: | FCL |
|---|---|
| Lieferzeit: | 7-20 Tage |
| Zahlungsbedingungen: | T/T |
HDY22 Schlagpfahlhammer | Hohe Schlagenergie und langlebige Konstruktion
| Verpackung Informationen: | FCL |
|---|---|
| Lieferzeit: | 7-20 Tage |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 20 Sätze/Monat |
HDY25 Hydraulischer Schlagpfahlhammer | Hohe Leistung und einfache Integration
| Verpackung Informationen: | FCL |
|---|---|
| Lieferzeit: | 7-20 Tage |
| Zahlungsbedingungen: | T/T |
Beschränkte Genehmigung Seitenaufbau-Pile-Fahrer-Piling-Maschine für schwierige Bauprojekte und langlebige
| Anfragetyp: | Blockiert |
|---|---|
| Sicherheit: | Durchgesetzt |
| Authentifizierung: | Erforderlich oder fehlgeschlagen |
Pfahlramme mit Seitengriff | 10 M/min Hubgeschwindigkeit | 150 l großes Kraftstofftankvolumen
| Hs-Code: | 84301000 |
|---|---|
| Exzentermoment: | 6,6 kgm |
| Max Piling Depth: | 18 m |
Vier exzentrische Pfahlramme mit hoher Antriebskraft – ideal für Pfahlprojekte mit 48–52 Tonnen
| Hammergewicht: | 2700 Kilogramm |
|---|---|
| Produktname: | Hydraulischer Rammgerät |
| Exzentermoment: | 9,2 kgm |
Hochgeschwindigkeits-Rammgerät mit seitlichem Griff: 10 m/min Pfahlheben und großer 150-Liter-Kraftstofftank
| Max Pile Length: | 12 Meter |
|---|---|
| Stromquelle: | Hydrauliksystem |
| Gewicht: | 1500 kg |

