Alle Produkte
-
Hydraulische Ramme
-
Bagger montiert Ramme
-
Elektrische Vibrationshammer
-
Seitengriff-Stapel-Fahrer
-
Vier exzentrische Pfahlfahrer
-
360-Grad-Pile-Treiber
-
Mini Excavator Pile Driver
-
Konkrete Stapel-treibende Ausrüstung
-
Stapelfahrer langer Boom
-
Mechanischer Boom
-
Stapel-Fahrer-Teile
-
Bohrungs-Bohrmaschine
-
Hydraulischer Hecken-Schneider
-
Hydraulischer Trencher
-
Antrieb für Photovoltaikstapeln
-
Blatt-Stapel-treibende Maschine
-
Hydraulischer Schlaghammer
-
Hydraulischer Stapel-Unterbrecher
Vielseitiger 50-65T Pile Driver 500kW Leistung für anspruchsvolle Standorte mit hoher Stabilität und einfacher Integration
| Packaging Details: | 4 to 10 CBM,Pallets and wooden boxes |
|---|---|
| Delivery Time: | 7-30 days |
| Zahlungsbedingungen: | T/T |
High-Efficiency Side Grip Pile Driver für 9m Tiefe Piling in engen Räumen
| Name: | Seitengriff-Rammbär |
|---|---|
| Besonderheit: | Pfahlfahrt unter allen Bedingungen |
| Vibration: | 2300-3000 U/min |
Vibrationshammer der PCF-Serie: Langlebiger hydraulischer Antrieb und hocheffiziente Baggerintegration
| Name: | PCF Vibro Hammer/Pfahltaucher |
|---|---|
| Besonderheit: | Hammer mit schwerem Gewicht für harte Bodenhäufe |
| Vibrationsfrequenz: | 3500 U / min |
Hydraulische Pfahlramme der Serie PCF 350 | Hohe Effizienz und Kompatibilität mit mehreren Baggern
| Exzentermoment: | 7,7 kg |
|---|---|
| Vibrationsfrequenz: | 3500 U/min |
| Hydraulikölfluss: | 300 bis 400 L/min |
HDY18 Schlagpfahlhammer | Robuste Konstruktion und geringe Betriebsvibrationen
| Verpackung Informationen: | FCL |
|---|---|
| Lieferzeit: | 7-20 Tage |
| Zahlungsbedingungen: | T/T |
HDY22 Schlagpfahlhammer | Hohe Schlagenergie und robuste Haltbarkeit
| Verpackung Informationen: | FCL |
|---|---|
| Lieferzeit: | 7-20 Tage |
| Zahlungsbedingungen: | T/T |
HDY22 Schlagpfahlhammer | Hohe Schlagenergie und langlebige Konstruktion
| Verpackung Informationen: | FCL |
|---|---|
| Lieferzeit: | 7-20 Tage |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 20 Sätze/Monat |
HDY25 Hydraulischer Schlagpfahlhammer | Hohe Leistung und einfache Integration
| Verpackung Informationen: | FCL |
|---|---|
| Lieferzeit: | 7-20 Tage |
| Zahlungsbedingungen: | T/T |
Pfahlramme mit Seitengriff | 10 M/min Hubgeschwindigkeit | 150 l großes Kraftstofftankvolumen
| Hs-Code: | 84301000 |
|---|---|
| Exzentermoment: | 6,6 kgm |
| Max Piling Depth: | 18 m |
Vier exzentrische Pfahlramme mit hoher Antriebskraft – ideal für Pfahlprojekte mit 48–52 Tonnen
| Hammergewicht: | 2700 Kilogramm |
|---|---|
| Produktname: | Hydraulischer Rammgerät |
| Exzentermoment: | 9,2 kgm |

