Alle Produkte
-
Hydraulische Ramme
-
Bagger montiert Ramme
-
Elektrische Vibrationshammer
-
Seitengriff-Stapel-Fahrer
-
Vier exzentrische Pfahlfahrer
-
360-Grad-Pile-Treiber
-
Mini Excavator Pile Driver
-
Konkrete Stapel-treibende Ausrüstung
-
Stapelfahrer langer Boom
-
Mechanischer Boom
-
Stapel-Fahrer-Teile
-
Bohrungs-Bohrmaschine
-
Hydraulischer Hecken-Schneider
-
Hydraulischer Trencher
-
Antrieb für Photovoltaikstapeln
-
Blatt-Stapel-treibende Maschine
-
Hydraulischer Schlaghammer
-
Hydraulischer Stapel-Unterbrecher
4-18 Modul hydraulischer Pfahlbrecher für 20-30T Bagger mit 400-2500mm Pfahlbruchdurchmesserbereich und zum Pfahlbrechen

Treten Sie mit mir für freie Proben und Kupons in Verbindung.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Wenn Sie irgendein Interesse haben, leisten wir 24-stündige Online-Hilfe.
xProduktdetails
Hervorheben | 20-Tonnen-Bagger Hydraulischer Pfahlknacker,Hydraulischer Pfahlbrecher mit 4 Modulen |
---|
Produkt-Beschreibung
Produktparameter: | ||||||||||||
Höchstdruck der Bohrstange | 800KN | |||||||||||
Höchstdruck eines einzelnen Zylinders | 80T | |||||||||||
Tonnage der unterstützenden Maschinen und Anlagen | ≥ 20 T | |||||||||||
Höchstlauf des Hydraulikzylinders | 330 mm | |||||||||||
Durchmesser der Bohrstange | 110 mm | |||||||||||
Einzelmodulgewicht | 330 kg | |||||||||||
Höchstdruck des Hydraulikzylinders | 33.5 MPa | |||||||||||
Höhe des Pfahlbruchs | ≤ 500 mm | |||||||||||
Einzelmodulgrößen | 1015 x 865 x 410 mm | |||||||||||
Anzahl der Module(PCS) | 4 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Gesamtgewicht ((Kg) | 1400 | 2800 | 3150 | 3500 | 3850 | 4200 | 4550 | 4900 | 5250 | 5600 | 5950 | 6300 |
Durchmesserbereich der Pfahlbrüche (MM) | 400 bis 700 | 750 bis 900 | 800 bis 1050 | 1000 bis 1200 | 1200 bis 1360 | 1360 bis 1535 | 1500 bis 1700 | 1700 bis 1865 | 1865 bis 2025 | 2000 bis 2000 | 2200 bis 2360 | 2300 bis 2500 |
Anwendbare Tonnage der Bagger | 20 bis 30 T | 30-40 T/Hydrauliksystem |
Empfohlene Produkte